Inhalt ist leer!
92623-85-3.
Synonyme: | (1r, 2s) -R-Rel-2- (Aminomethyl) -n, N-Dimethyl-1-phenylcyclopanancarboxamidhydrochlorid; IXEL; F 2207; (1R, 2S) -2- (Aminomethyl) -n, N-Diethyl-1- Phenylcyclopropan-1-carboxamid; 2β- (Aminomethyl) -n, N-Diethyl-1-Phenyl-1β-Cyclopropancarboxamid; 2β- (Aminomethyl) -n, N-Diethyl-1-phenylcyclopropan-1β-Carboxamid; (1S, 2R ) -2- (Aminomethyl) -n, N-Diethyl-1-phenylcyclopropan-1-carboxamid; (±) -cis-2-aminomethyl-n, n-diethyl-1-phenylcyclopropan-1-carboxamid |
CAS: | 92623-85-3. |
MF: | C15H22N2O. |
Mw: | 246.35 |
MOL-Datei: | 92623-85-3.mol. |
Siedepunkt | 393,0 ± 21,0 ° C (vorhergesagt) |
Dichte | 1.077 ± 0,06 g / cm3 (vorhergesagt) |
Lagertemperatur. | 2-8 ° C. |
Löslichkeit | H2O: 19 mg / ml |
Bilden | Solide |
Pka. | 10.36 ± 0,29 (vorhergesagt) |
Farbe | Weiß |
Synonyme: | (1r, 2s) -R-Rel-2- (Aminomethyl) -n, N-Dimethyl-1-phenylcyclopanancarboxamidhydrochlorid; IXEL; F 2207; (1R, 2S) -2- (Aminomethyl) -n, N-Diethyl-1- Phenylcyclopropan-1-carboxamid; 2β- (Aminomethyl) -n, N-Diethyl-1-Phenyl-1β-Cyclopropancarboxamid; 2β- (Aminomethyl) -n, N-Diethyl-1-phenylcyclopropan-1β-Carboxamid; (1S, 2R ) -2- (Aminomethyl) -n, N-Diethyl-1-phenylcyclopropan-1-carboxamid; (±) -cis-2-aminomethyl-n, n-diethyl-1-phenylcyclopropan-1-carboxamid |
CAS: | 92623-85-3. |
MF: | C15H22N2O. |
Mw: | 246.35 |
MOL-Datei: | 92623-85-3.mol. |
Siedepunkt | 393,0 ± 21,0 ° C (vorhergesagt) |
Dichte | 1.077 ± 0,06 g / cm3 (vorhergesagt) |
Lagertemperatur. | 2-8 ° C. |
Löslichkeit | H2O: 19 mg / ml |
Bilden | Solide |
Pka. | 10.36 ± 0,29 (vorhergesagt) |
Farbe | Weiß |
Hubei Langyou International Trading Co., Ltd ist ein renommierter pharmazeutischer Hersteller. Wir können qualitativ hochwertige Produkte zum konkurrenzfähigen Preis in schneller Lieferung mit einem 100% igen benutzerdefinierten Pass garantiert anbieten.
Tel: + 86-17720330692
Email:niyoe@xrdchem.cn
Skype: + 86-17720330692
+ 86-13886804883.
Wickr: Niyoe Lena920
WECHAT: + 86-17720330692
+ 86-13886804883.
WhatsApp: + 86-17720330692
+ 86-13886804883.